September 2015 – Konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for september måned 2015, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

September 2015
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
7936 
icon-konk
Konkurser
Totalt
632 
Fylke Sept. 2015 Sept. 2014 Endring Sept. 2015 Sept. 2014 Endring
Akershus 872 940 -68 ic-down 65 79 -14 ic-down
Aust-Agder 182 169 +13 ic-up 13 11 +2 ic-up
Buskerud 394 444 -50 ic-down 29 23 +6 ic-up
Finnmark 106 97 +9 ic-up 5 10 -5 ic-down
Hedmark 240 233 +7 ic-up 14 10 +4 ic-up
Hordaland 710 733 -23 ic-down 61 52 +9 ic-up
Møre og Romsdal 311 322 -11 ic-down 30 25 +5 ic-up
Nordland 255 243 +12 ic-up 21 24 -3 ic-down
Nord-Trøndelag 161 157 +4 ic-up 9 7 +2 ic-up
Oppland 216 226 -10 ic-down 10 7 +3 ic-up
Oslo 1710 1589 +121 ic-up 230 172 +58 ic-up
Rogaland 567 589 -22 ic-down 34 40 -6 ic-down
Sogn og Fjordane 149 117 +32 ic-up 5 7 -2 ic-down
Svalbard 8 6 +2 ic-up 1 -1 ic-down
Sør-Trøndelag 482 518 -36 ic-down 25 33 -8 ic-down
Telemark 197 237 -40 ic-down 8 11 -3 ic-down
Troms 179 204 -25 ic-down 7 14 -7 ic-down
Vest-Agder 268 272 -4 ic-down 20 33 -13 ic-down
Vestfold 375 357 +18 ic-up 30 15 +15 ic-up
Østfold 395 362 +33 ic-up 16 18 -2 ic-down

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent.
Sjekk hvordan du kan avdekke konkursryttere eller utfør gratis kredittsjekk i 7 dager.