Året som har gått 2015 – konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for hele året 2015, sammenliknet mot år 2014 basert på fylke.

Seneste 3 års utvikling

2015 2014 2013 Total endring siste 3 årene %
Nyetableringer 87415 ic-up 85484 ic-up 85009 + 2.8 %
Konkurser 5748 ic-up 5717 ic-up 5523  + 4.1 %

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

År 2015
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
87415
icon-konk
Konkurser
Totalt
5748 
Fylke 2015 2014 Endring 2015 2014 Endring
Akershus 9540 9432 +108 679 693 -14 ic-down
Aust-Agder 1685 1753 -68 99 144 -45 ic-down
Buskerud 4545 4310 +235 349 277 +72 ic-up
Finnmark 1226 1098 +128 84 83 +1
Hedmark 2614 2570 +44 166 166
Hordaland 8077 7869 +208 584 607 -23 ic-down
Møre og Romsdal 3741 3600 +141 258 218 +40
Nordland 3148 3185 +37 266 221 +45
Nord-Trøndelag 1893 1830 +63 114 118 -4 ic-down
Oppland 2683 2695 -12 ic-down 145 172 -27 ic-down
Oslo 16711 16144 +567 ic-up 1101 1110 -9 ic-down
Rogaland 6709 6575 +134 418 442 -24 ic-down
Sogn og Fjordane 1503 1445 +58 ic-up 86 74 +12
Svalbard 48 48 1 -1 ic-down
Sør-Trøndelag 5004 4787 +217 297 284 +13
Telemark 2543 2555 -12 ic-down 201 173 +28
Troms 2390 2528 -138 ic-down 130 150 -20 ic-down
Vest-Agder 3036 2840 +196 193 200 -7 ic-down
Vestfold 3712 3744 -32 ic-down 259 282 -23 ic-down
Østfold 4407 4141 +266 313 296 +17

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Mer informasjon om de nevnte bedriftene kan du finne på www.forvalt.no eller www.proff.no