August 2015 – Konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for august måned 2015, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

August 2015
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
5933
icon-konk
Konkurser
Totalt
403
Fylke Aug. 2015 Aug. 2014 Endring Aug. 2015 Aug. 2014 Endring
Akershus 701 738 -37 ic-down 79 60 +19 ic-up
Aust-Agder 111 121 -10 ic-down 5 7 -2 ic-down
Buskerud 291 314 -23 ic-down 12 13 -1 ic-down
Finnmark 85 70 +15 ic-up 8 4 +4 ic-up
Hedmark 186 185 +1 ic-up 20 10 +10 ic-up
Hordaland 574 582 -8 ic-down 61 35 +26 ic-up
Møre og Romsdal 222 252 -30 ic-down 14 14 0 ic-flat
Nordland 209 223 -14 ic-down 15 13 +2 ic-up
Nord-Trøndelag 139 123 +16 ic-up 17 5 +12 ic-up
Oppland 161 187 -26 ic-down 12 11 +1 ic-up
Oslo 1167 1120 +47 ic-up 57 59 -2 ic-down
Rogaland 451 461 -10 ic-down 28 23 +5 ic-up
Sogn og Fjordane 84 79 +5 ic-up 9 4 +5 ic-up
Svalbard 2 3  -1 ic-down  –  –
Sør-Trøndelag 330 339 -9 ic-down 21 22 -1 ic-down
Telemark 164 193 -29 ic-down 16 14 +2 ic-up
Troms 175 181 -6 ic-down 9 13 -4 ic-up
Vest-Agder 197 181 +16 ic-up 10 19 -9 ic-up
Vestfold 236 252 -16 ic-down 11 22 -11 ic-up
Østfold 281 283 -2 ic-down 10 25 -15 ic-up

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Mer informasjon om de nevnte bedriftene kan du finne på www.forvalt.no eller www.proff.no