Januar 2016 – Konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Her finner du tallene for konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer for desember måned 2015, sammenliknet mot samme periode i fjor basert på fylke.

* Konkurs tall er basert på status konkurs og tvangsavviklet.
* Nyetableringer er basert på registreringsdato.

Januar 2016
icon-nyetabl
Nyetableringer
Totalt
8444

(Jan . 2015 – 8158)

icon-konk
Konkurser
Totalt
363

(Jan . 2015 – 463)

Fylke Jan. 2016 Jan. 2015 Endring Jan. 2016 Jan. 2015 Endring
Akershus 892 902 -10 ic-down 39 43 -4 ic-down
Aust-Agder 167 155 +12 8 7 -1 ic-down
Buskerud 413 452 -39 ic-down 30 32 -2 ic-down
Finnmark 117 102 +15 4 11 -7 ic-down
Hedmark 261 260 +1 17 11 +6 ic-up
Hordaland 806 758 +48 51 57 -6 ic-down
Møre og Romsdal 362 348 +14 20 20
Nordland 313 303 +10 ic-up 14 26 -12 ic-down
Nord-Trøndelag 199 179 +20 ic-up 11 14 -3 ic-down
Oppland 257 264 -7 ic-down 7 11 -4 ic-down
Oslo 1502 1506 -4 ic-down 53 80 -27 ic-down
Rogaland 727 680 +47 ic-up 32 37 -5 ic-down
Sogn og Fjordane 164 156 +8 ic-up 7 10 -3 ic-down
Svalbard 4 8 -4
Sør-Trøndelag 528 456 +72 14 19 -5 ic-down
Telemark 257 236 +21 8 15 -7 ic-down
Troms 203 201 +2 ic-up 3 7 -4 ic-down
Vest-Agder 332 302 +30 ic-up 7 15 -8 ic-down
Vestfold 353 331 +22 ic-up 21 20 +1 ic-up
Østfold 416 405 +11 ic-up 17 28 -11 ic-down

Ønsker du eldre konkurstall, vennligst ta kontakt med en kundekonsulent
Utfør gratis kredittsjekk i 7 dager med Proff Forvalt.

Les også hvordan du kan avdekke konkursryttere.